全國(guó)谘詢熱線:181-2292-4960
180-2526-6518
產品介紹(shào):8通道電子霧化器電池分容櫃是大容量鋰離子電池(chí)性能檢測試驗設備,適用於鋰聚合(hé)物、鋰離子、鎳氫、鎳鎘等電池。采用引線式連接,可靠性高、操作(zuò)簡單方便,適合大容量(liàng)鋰離子電池性能檢測。
型號:FH-Y3228
備注:(此圖片為參考圖片,實際以(yǐ)出廠設備為準(zhǔn))
全國谘詢熱線:
181-2292-49608通(tōng)道電池分容櫃FH-Y3228技術指標:
序號 | 項目 | 指標 |
1 | 通道(dào)數 | 8通道/台 |
2 | 通訊方式 | RS232 |
3 | 電(diàn)源 | AC220V,50Hz |
4 | 輸入功率 | 約1000W/台(tái) |
5 | 輸入阻抗(kàng) | >10mΩ |
6 | 漏電流 | <0.5μA |
7 | 充電電(diàn)流(liú)控製範圍(wéi) | 0.1-10A |
8 | 放電電流(liú)控製範圍 | 0.1A-10A |
9 | 電流測量精(jīng)度 | ±0.1%FS |
10 | 電壓(yā)測量範圍 | 1V-10V |
11 | 電壓測量精度(dù) | ±0.1%FS |
12 | 工步(bù)時間設置範圍 | 1-30000min |
13 | 采樣時間設置範(fàn)圍 | 1-900S |
14 | 時間測量分辨率 | 1S |
15 | 單循環工步數 | 1-254 |
16 | 連續循環範圍 | 1-9999次 |
17 | 數(shù)據記錄條件 | △t,△V, △I |
18 | 工(gōng)作溫度(指標溫度) | 10℃-40℃(20℃-30℃) |
19 | 電腦需(xū)自配 | - |
宅男视频污下载微信公眾號
宅男视频污下载(hóng)阿裏巴巴店鋪